Digital Media & Information Studies/Business & Management
University of Glasgow
Digital Media & Information Studies/Business & Management
- Level
- Undergraduate
- Award
- MA
- Study mode
- Full time
A figure marked not confirmed is our own working estimate, taken from the figures this office has already confirmed elsewhere. It has not yet been read off the university's own page, so treat it as a guide and ask us before you rely on it.
An accredited degree here buys exemptions from the professional exams, which is worth a year or more of study, so check the exemption table before choosing. Nearly all graduates train with a firm while studying for a chartered qualification.
ACA, ACCA or CIMA, taken over roughly three years in a training contract that the employer pays for.
Entry terms differ between departments. An adviser will tell you which of these you are a realistic candidate for.
| University | IELTS | Duration | Tuition per year | Enquire |
|---|---|---|---|---|
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 2 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | - | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
6.0 not confirmed | 3 years | £9,500 not confirmed | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | - | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | - | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 2 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | - | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
6.0 not confirmed | 3 years | £9,500 not confirmed | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | - | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | - | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 2 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | - | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
6.0 not confirmed | 3 years | £9,500 not confirmed | Enquire now |
|
|
- | 4 years | - | Enquire now |
|
|
- | - | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
|
|
- | 3 years | - | Enquire now |
Scholarship terms change every intake. An adviser will confirm what you are eligible for before you apply.
Ask about this scholarshipWe work with 25 other universities in London, so settling on the place still leaves a choice inside it.
Send us your transcript and an adviser will tell you honestly where you stand.
University of Glasgow
University of Law
University of Edinburgh
Tick two or more to put them side by side.